شرایط درخواست نمایندگی
صنایع غذایی و بسته بندی خزر خوشه در راستای تسهیل در دستیابی به محصولات برای مشتریان در شهر های مختلف، نمایندگی های فروش می پذیرد. مهمترین شرایط نمایندگی در هر شهر عبارتند از:
- شرکت خزرخوشه، در شهرهایی که نماینده داشته و اهداف فروش تعیین شده را محقق نمایند، حتی در صورت فعالیت مناسب متقاضی، امکان اعطاء نمایندگی ندارد.
- شرکت خزرخوشه ترجیحا نمایندگانی را جذب می نماید که همزمان بر روی چند گروه محصول توانایی کار داشته باشند.
- داشتن امکانات مناسب انبارش، نگهداری و حضوردر بازارهای مصرف و فروش مستقیم به مصرف کننده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
- در انتهای هر سال شرکت خزرخوشه نمایندگان خود را ارزشیابی نموده و کارنامه ای به آنها اعطا می نماید. شرکت خزرخوشه در صورت مشاهده رشد، نمایندگان خود را تشویق و در صورت مشاهده مواردی همانند قیمت شکنی، افت امتیاز ارزشیابی بیش از حد نصاب تعیین شده و یا عدم فعالیت ( خرید) در فاصله زمانی بیش از 3 ماه، در ارتباط خود با نماینده تجدید نظر خواهد نمود.
شما می توانید با توجه به شرایط فوق فرم درخواست نمایندگی را از اینجا دانلود نموده و تصویر آن را بعد از تکمیل برای شرکت خزرخوشه ارسال نمایید. (ایمیل یا شبکه های اجتماعی)

شرکت خزر خوشه، در راستای تسهیل در دستیابی به محصولات برای مشتریان در گستره جغرافیایی ایران، کالاها وخدمات خود را در سراسر ایران توزیع می نماید.

بابل | 87 |
ساری | 12 |
آمل | 11 |
بهشهر | 5 |
چالوس | 2 |
محمود آباد | 4 |
نکا | 10 |
قائم شهر | 3 |
نوشهر | 2 |
امیرکلا | 4 |
بابلسر | 5 |
سرخرود | 1 |
فریدونکنار | 2 |
تهران | 39 |
شهر ری | 1 |
سرخه حصار | 1 |
پاکدشت | 1 |
اسلام شهر | 1 |
دماوند | 1 |
یزد | 6 |
اردکان | 1 |
همدان | 5 |
ملایر | 5 |
تویسرکان | 1 |
نهاوند | 2 |
شیراز | 5 |
کازرون | 4 |
جهرم | 5 |
داراب | 1 |
فسا | 2 |
استهبان | 1 |
تبریز | 9 |
میانه | 2 |
ممقان | 2 |
گرگان | 13 |
بندر گز | 1 |
بندر ترکمن | 1 |
دزفول | 8 |
اهواز | 7 |
آبادان | 3 |
خرمشهر | 2 |
اندیمشک | 1 |
ماهشهر | 3 |
شوشتر | 2 |
مشهد | 9 |
تربت حیدریه | 2 |
نیشابور | 1 |
کاشمر | 2 |
بردسکن | 1 |
گناباد | 1 |
قزوین | 7 |
کرمان | 7 |
سیرجان | 5 |
بم | 3 |
رفسنجان | 1 |
جیرفت | 2 |
زنجان | 8 |
خرم دره | 1 |
ابهر | 1 |
بندر عباس | 7 |
رودان | 1 |
بندر لنگه | 1 |
قشم | 1 |
مهاباد | 1 |
خوی | 3 |
ارومیه | 2 |
میاندوآب | 1 |
مراغه | 1 |
شاهرود | 4 |
اراک | 3 |
ملایر | 1 |
ساوه | 2 |
خمین | 1 |
کرمانشاه | 7 |
زاهدان | 4 |
اصفهان | 2 |
گلپایگان | 1 |
کاشان | 8 |
کرج | 6 |
بروجرد | 5 |
خرم آباد | 1 |
خرم دره | 1 |
شهرکرد | 2 |
رشت | 4 |
طالش | 1 |
آستارا | 1 |
لاهیجان | 3 |
آستانه اشرفیه | 1 |
لنگرود | 1 |
بوکان | 1 |
سنندج | 1 |
قروه | 1 |
24 of 30
قوچان | 1 |
25 of 30
قائن | 1 |
اردبیل | 2 |
قم | 2 |
ایلام | 1 |
یاسوج | 1 |